Jakarta, NU Online
Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mengikhbarkan, bahwa pada Selasa (8/11/2022) malam Rabu akan terjadi peristiwa gerhan bulan total. Hal ini telah melalui perhitungan dengan metode falak terhadap peristiwa tersebut menggunakan sistem hisab haqiqi bittahqiq.
“Hasilnya menunjukkan akan terjadi peristiwa Gerhana Bulan Total pada malam Rabu Wage 14 Rabiul Akhir 1444 H yang bertepatan dengan tanggal 8 November 2022 M,” demikian bunyi yang termaktub dalam Informasi Gerhana Bulan Total Malam 14 Rabiul Akhir 1444 H/8 November 2022 M di Indonesia.
Data Falakiyah menunjukkan fase–fase Gerhana Bulan Total ini terjadi di seluruh Indonesia. Awal fase gerhana sebagian dimulai pukul 16:09:12 WIB. Kemudian, awal fase gerhana total pada pukul 17:16:37 WIB. Sementara Puncak gerhana total akan terjadi pada pukul 17:59:07 WIB dan akhir fase gerhana total terjadi pada 18:41:37 WIB. Akhir fase gerhana sebagian bertepatan dengan waktu pukul 19:49:02 WIB.
Durasi tampak gerhana adalah rentang waktu kasatmatanya Gerhana Bulan Total ditinjau dari suatu lokasi. Selain di Papua dan Papua Barat, maka durasi tampak Gerhana Bulan Total ini dimulai sejak matahari terbenam hingga fase akhir gerhana sebagian. Sebab, di tempat–tempat tersebut fase awal gerhananya terjadi sebelum matahari terbenam. Durasi tampak bervariasi dari 1 jam 30 menit hingga maksimum 3 jam 40 menit.
Sementara totalitas tampak gerhana adalah rentang waktu kasatmatanya menghilangnya Bulan dalam Gerhana Bulan Total ini. Pada separuh wilayah Indonesia, yakni meliputi segenap pulau Sumatera, Jawa dan sebagian kecil Kalimantan (bagian barat), totalitas tampak dimulai sejak matahari terbenam hingga fase akhir gerhana total. Sebab, di tempat – tempat tersebut fase awal gerhana totalnya terjadi sebelum matahari terbenam. Maka totalitas tampak juga bervariasi, dari 23 menit hingga 1 jam 25 menit.
Berikut tabel durasi gerhana dari setiap provinsi
No | Provinsi | Ibukota | Durasi Tampak gerhana | Totalitas tampak gerhana |
1. | Aceh | Banda Aceh | 1 jam 30 menit | 0 jam 23 menit |
2. | Sumatra Utara | Medan | 1 jam 41 menit | 0 jam 34 menit |
3. | Sumatra Barat | Padang | 1 jam 43 menit | 0 jam 36 menit |
4. | Riau | Pekanbaru | 1 jam 49 menit | 0 jam 42 menit |
5. | Kepulauan Riau | Tanjungpinang | 2 jam 02 menit | 0 jam 55 menit |
6. | Jambi | Jambi | 1 jam 55 menit | 0 jam 48 menit |
7. | Bengkulu | Bengkulu | 1 jam 47 menit | 0 jam 40 menit |
8. | Sumatra Selatan | Palembang | 1 jam 58 menit | 0 jam 51 menit |
9. | Bangka Belitung | Pangkalpinang | 2 jam 05 menit | 0 jam 58 menit |
10. | Lampung | Bandar Lampung | 1 jam 57 menit | 0 jam 50 menit |
11. | DKI Jakarta | Jakarta | 2 jam 03 menit | 0 jam 56 menit |
12. | Banten | Serang | 2 jam 00 menit | 0 jam 53 menit |
13. | Jawa Barat | Bandung | 2 jam 05 menit | 0 jam 58 menit |
14. | Jawa Tengah | Semarang | 2 jam 17 menit | 1 jam 10 menit |
15. | DI Yogyakarta | Yogyakarta | 2 jam 15 menit | 1 jam 08 menit |
16. | Jawa Timur | Surabaya | 2 jam 26 menit | 1 jam 19 menit |
17. | Bali | Denpasar | 2 jam 34 menit | 1 jam 25 menit |
18. | NTB | Mataram | 2 jam 38 menit | 1 jam 25 menit |
19. | NTT | Kupang | 3 jam 07 menit | 1 jam 25 menit |
20. | Kalimantan Barat | Pontianak | 2 jam 21 menit | 1 jam 14 menit |
21. | Kalimantan Tengah | Palangkaraya | 2 jam 37 menit | 1 jam 25 menit |
22. | Kalimantan Selatan | Banjarmasin | 2 jam 38 menit | 1 jam 25 menit |
23. | Kalimantan Timur | Samarinda | 2 jam 52 menit | 1 jam 25 menit |
24. | Kalimantan Utara | Tanjungselor | 2 jam 58 menit | 1 jam 25 menit |
25. | Sulawesi Selatan | Makassar | 2 jam 56 menit | 1 jam 25 menit |
26. | Sulawesi Tenggara | Kendari | 3 jam 10 menit | 1 jam 25 menit |
27. | Sulawesi Barat | Mamuju | 2 jam 57 menit | 1 jam 25 menit |
28. | Sulawesi Tengah | Palu | 3 jam 03 menit | 1 jam 25 menit |
29. | Gorontali | Gorontalo | 3 jam 18 menit | 1 jam 25 menit |
30. | Sulawesi Utara | Manado | 3 jam 27 menit | 1 jam 25 menit |
31. | Maluku | Ambon | 3 jam 34 menit | 1 jam 25 menit |
32. | Maluku Utara | Ternate | 3 jam 36 menit | 1 jam 25 menit |
33. | Papua Barat | Manokwari | 3 jam 40 menit | 1 jam 25 menit |
34. | Papua | Jayapura | 3 jam 40 menit | 1 jam 25 menit |
Sunnah shalat khusuf
Umat Islam disunnahkan untuk melaksanakan shalat gerhana bulan jika gerhana tersebut dapat dilihat secara kasat mata. Pengertian melihat di sini adalah melihat dengan mata secara langsung (kasatmata) sebagaimana halnya dalam rukyatul hilal. Hanya ada dua jenis Gerhana Bulan yang kasatmata, yaitu Gerhana Bulan Total dan Gerhana Bulan Sebagian.
Adapun besok adalah gerhana bulan total. Karenanya, umat Islam di Indonesia sunnah untuk melaksanakah shalat gerhana bulan.
Pewarta: Syakir NF
Editor: Syamsul Arifin
Download segera! NU Online Super App, aplikasi
keislaman terlengkap. Aplikasi yang memberikan layanan informasi serta pendukung
aktivitas ibadah sehari-hari masyarakat Muslim di Indonesia.